Sari la conținut

HUF2 GLOBAL

Un MMORPG clasic.Regândit.Reînviat.

Un start nou pentru toți. Descarcă jocul și intră în luptă.

Internațional. Comunitate. Echilibru. Nostalgie.

Evenimente

Ranking - Players

# Name Empire Level EXP
61 ChristIsLord Shinsoo 36 4852730
62 Flora Shinsoo 36 1982782
63 Draken Jinno 35 5621680
64 droppp Chunjo 35 1245561
65 Astrid Jinno 34 4381554
66 zOnyx Jinno 34 269168
67 Kreuzbach Jinno 33 4495739
68 ESCOBAR Shinsoo 33 2686550
69 GABONE Shinsoo 33 1445540
70 WeeDzik420 Chunjo 33 514377
71 Mihawk Jinno 32 3125257
72 TAB Jinno 32 1940258
73 Sweezy Shinsoo 31 2321947
74 Bixtonim Jinno 31 2134726
75 NeverGiveUP Jinno 31 1715286
76 Dawae Jinno 31 841820
77 Peanut Jinno 31 205446
78 DNL Jinno 30 2262191
79 Pufyen Shinsoo 30 1644435
80 Farm4Fun4 Jinno 30 977378
DiscordIntră pe Discord